株式情報 〜株主・株式情報〜
株式メモ
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 8732 |
株式の売買単位 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/index.html |
郵便物送付先 電話お問合せ先 お取扱店 |
お取引の証券会社になります。 |
ご注意 | 未払配当金のお支払、支払明細の発行については、株主名簿管理人である「三菱UFJ信託銀行株式会社」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 [公告掲載URL] https://www.moneypartners-group.co.jp/investor/koukoku.html |
株式の状況(2019年3月31日現在)※
発行可能株式総数 | 108,000,000株 |
---|
発行済株式総数 | 33,801,900株 |
---|
株主数 | 10,803名 |
---|
【大株主】※
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
株式会社大和証券グループ本社 | 6,029,100 | 18.49 |
シンプレクス株式会社 | 1,800,000 | 5.52 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED 700700 | 1,781,400 | 5.46 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,202,800 | 3.69 |
奥山 泰全 | 955,800 | 2.93 |
福島 秀治 | 881,300 | 2.70 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75965口) | 784,302 | 2.41 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 745,300 | 2.29 |
北辰不動産株式会社 | 627,000 | 1.92 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 464,500 | 1.42 |
大株主上位10名の合計 | 15,271,502 | 45.18 |
(注)※ 1.上記のほか、自己株式が1,202,300株あります。 2.持株比率は自己株式を排除して計算しています。 |
【所有者別株式数分布状況】
※比率は小数点第2位以下を四捨五入
株主・投資家の皆様へ